Sunday, September 30, 2012

MWAMEJA NA KASEJA KATI YAO YUPO KIPA BORA WA KIHISTORIA SIMBA

Juma Kaseja
JUMA Kaseja alijiunga na Simba SC mwaka 2003, akitokea Moro United na aliidakia klabu hiyo hadi msimu wa 2009, aliposaini Yanga kwa mkataba wa mwaka mmoja.
Baada ya makataba wake kwisha, hakuongezewa mwingine na mara moja Simba ikamsajili tena.
Kaseja kwa mara ya kwanza Simba alisajiliwa msimu ambao Mohamed Mwameja alikuwa amestaafu, tena kwa heshima kubwa.
Mwameja alijiunga na Simba SC mwaka 1992, akitokea Coastal Union ya Tanga na alikutana na makipa hodari kama Iddi Pazi ‘Father’ na Mackenzie Ramadhan katika msimu wake wa kwanza.
Mwaka huo huo, 1992, Mwameja aliipa Simba ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati, sasa Kombe la Kagame katika fainali zilizofanyika visiwani Zanzibar, wakimfunga mtani wa jadi, Yanga kwa penalti.
Alikaa Simba hadi 1996 alipokwenda Reading ya England na katika kipindi chote hicho pamoja na Pazi na Mackenzie kuondoka, lakini aliletewa makipa wengine wakali kama Steven Nemes, Joseph Katuba (marehemu), Often Martin, Issa Manofu na Bahatisha Ndulute, lakini hakuna kati yao aliyempiku mtoto huyo wa Kitanga, iwe Simba au timu ya taifa. Alibaki kuwa Tanzania One.
Mwishoni mwa mwaka 1998, Mwameja alirejea kutoka Reading na kujiunga na benchi la ufundi sambamba na aliyekuwa kocha, Mohamed Kajole ‘Machela’ sasa marehemu.
Aliikuta Simba iko vibaya na imepoteza hadhi yake, kiasi cha kukosa nafasi ya kucheza michuano ya Afrika kwa miaka miwili mfululizo, 1998 na 1999.
Msimu wa 1999, Mwameja alisaini Simba, wakati timu ikisajili chipukizi kibao kama Prosper Omella, Miraj Juma, Thabit Mjengwa, Athumani Machuppa, Athumani Macheppe, Wilfred Kidau, Renatus Njohole, Henry Freeman, Edward Kayoza, Mussa Msangi (marehemu) na wakongwe wachache waliokuwa Sigara kama Athumani Jumapili Chama na Mrisho Moshi ‘Beckham’.
Mwishoni mwa msimu, Mwameja aliandika barua ya kujiuzulu ambayo kwa utundu wangu, niliipata nakala yake na hadi leo ninayo kwenye maktaba yangu.
Mtibwa Sugar ilikuwa bingwa mwishoni mwa msimu na Yanga ikawa ya pili- Simba ikakosa nafasi ya kucheza michuano ya Afrika na mwaka 2000 pia.
Mwaka 2000, Simba ikamchukua aliyekuwa kocha wa Yanga, Nzoyisaba Tauzany ‘Bundes’ (sasa marehemu) wakati huo akiwa Majimaji ya Songea baada ya kuifanya timu hiyo kuwa tishio na kutwaa ubingwa wa Muungano 1998.
Tauzany ambaye sasa ni  marehemu, alisajili wachezaji kibao wa Majimaji kama Doyi Moke na kuchukua nyota wengine kama Suleiman Matola kutoka Kagera Shooting (sasa Kagera Sugar) na hadi mwisho wa msimu, hawakufua dafu katika ligi ya Bara, Mtibwa ilikuwa bingwa, Yanga ya pili na Kajumulo WS ya tatu, hivyo kukosa hata tiketi ya kushiriki Ligi ya Muungano.
Lakini Simba ilikuwa inashiriki Kombe la FAT, ambalo bingwa wake alikuwa anacheza Kombe la Nyerere lililokuwa likishirikisha na timu za Zanzibar kutafuta timu ya kuiwakilisha Tanzania kwenye michuano ya Kombe la Washindi.
Marehemu Super Coach, Syllersaid Kahema Mziray akapewa timu kuiongoza kwenye Kombe la FAT na ndipo akamrejesha Mwameja kikosini.
Meja alidaka hadi kuiwezesha Simba kubeba Kombe la FAT, wakiifunga Yanga kwa penalti kwenye fainali.
Mwaka 2001 jina la Simba SC likarejea kwenye kumbukumbu za Shirikisho la Soka Afrika (CAF), ilipopata tiketi ya kucheza Kombe la Washindi.
Mwaka huo huo 2001, Mwameja akaipa Simba SC ubingwa wa Bara na mwaka 2002 japokuwa walipokonywa na Yanga ubingwa wa Bara, lakini Meja aliiwezesha timu hiyo kutwaa Kombe la Klabu Bingwa Afrika Mashariki na Kati, katika fainali zilizofanyika visiwani Zanzibar, wakiifunga Prince Louis ya Burundi 1-0.
Mwameja Mohamed
Huo ndio ulikuwa msimu wa mwisho wa Mwameja Simba, akastaafu na mwaka 2003, akapatikana shujaa mpya wa kwenye milingoti Msimbazi, mtoto wa Kigoma, aliyekulia Morogoro, Kaseja.
Mwaka 1992 hadi 2002 ni miaka 10, lakini Mwameja aliidakia Simba misimu nane tu kutokana na msimu ambao alikwenda Reading na msimu ambao alitemwa kabla ya kurejeshwa.
Kaseja pia, akiwa Simba katika msimu wake wa kwanza tu aliifikisha timu hiyo fainali ya Kombe la Kagame nchini Uganda, ambako walifungwa 1-0 kwa tabu na wenyeji SC Villa.
Msimu huo huo wa 2003, Kaseja aliiongoza Simba kuitoa Zamalek ya Misri katika Ligi ya Mabingwa Afrika na kucheza hatua ya makundi ya michuano hiyo, miaka 10 tangu Mwameja aiongoze Simba kucheza fainali ya Kombe la CAF na kufungwa na Stella Abidjan.
Kuanzia mwaka 2004, baada ya zama za Manyika Peter, Kaseja akawa Tanzania One na hadi leo- nani mwingine zaidi yake?
Kaseja amepitia vipindi vigumu pia, kuna wakati mwaka 2007 alisimamishwa Simba kwa tuhuma za utovu wa nidhamu, mambo ambayo yanakatisha tamaa na wakati mwingine yanaweza kukuondoa kwenye soka, lakini alisimama imara na alipomaliza kutumikia adhabu yake, ameendelea kuwa Simba One.
Timu ya taifa, alipokuja Mbrazil Marcio Maximo alimtema kwa sababu hizo hizo za nidhamu na hakumrejesha hadi alipoondoka na kuajiriwa kocha mpya Mdenmark, Jan Bolrge Poulsen akamrejesha kikosini.
Alirejea kwa kishindo mwaka 2010, akiiwezesha timu ya Bara kutwaa Kombe la Challenge ambalo Mwameja alilitwaa mara moja tu, 1994 nchini Kenya.
Mwameja alitwaa mataji 16 akiwa na Simba, ambayo ni ubingwa wa Ligi Kuu (matatu) 1994, 1995 na 2001, Kombe la Nyerere (mawili) 1995 na 2000, Ligi ya Muungano (matano) 1993, 1994, 1995, 2001 na 2002, Kombe la Tusker (mawili) 2001 na 2002, Kombe la Kagame (manne) 1992, 1995, 1996 na 2002 na kucheza fainali ya CAF 1993.
Kaseja hadi sasa amekwishatwaa mataji sita akiwa na Simba, ubingwa wa Ligi Kuu Bara 2003, 2004,  2007 na 2010, jumlisha wa 2009 aliotwaa na Yanga, Kombe la Tusker 2003 na 2005 mawili pamoja la Kenya. Jumla Kaseja ana Medali nane za dhahabu kabatini kwake na anaelekea kutwaa Medali ya tisa msimu huu ya Ligi Kuu ya Bara na hatujui ataifikisha wapi Simba katika Kombe la Shirikisho.
Kaseja bado ana misimu hata mitatu au zaidi ya kudaka kwa kiwango cha juu kama hataumia, au hatatatokea mkali zaidi yake Simba, ambaye imekuwa ikimtafuta kwa muda mrefu bila mafanikio.
Tuhuma za kuihujumu Simba kwenye mechi za Yanga wote wawili zimewakumba- na Kaseja na Mwameja pamoja na kwamba klabu hiyo wamepitia makipa wengine hodari kama Omar Mahadhi, Athumani Mambosasa na Father Pazi kati yao unaweza kumpata kipa bora wa klabu daima.

MAKALA HII NIMEANDIKA JIONI HII, NILIKUWA NIMEBOREKA, NIMEKOSA KAZI, NIKASHIKA KOMPYUTA ILI NIINGIE FACEBOOK, LAKINI GHAFLA LIKANIJIA WAZO KUHUSU WATU HAWA WAWILI... TOA MAONI YAKO, NANI AWE KIPA BORA WA KIHISTORIA SIMBA KATI YAO?
na tano juma

Orodha ya wachezaji wa klabu ya Soka ya Manchester United TOKA 1878 TOKA IANZISHWE

Klabu ya mpira wa miguu ya Manchester United ni klabu ya mpira wa miguu ya Kiingereza ya mjini TRAFFORD, Greater Manchester. Klabu ilianzishwa mwaka 1878 kama Newton Heath L & YR FC, na kucheza mechi yao ya kwanza ya ushindani Oktoba 1886, wakati waliingia Duru ya kwanza ya Kombe la FA 1886-87. Tangu hapo, zaidi ya wachezaji 800 wameichezea timu ya klabu hiyo, ambapo karibu wachezaji 200 wamecheza mechi 100 na kuonekana (pamoja na wachezaji wa ziada); wachezaji hao wameorodheshwa hapa, vilevile wale ambao walicheza mechi chache lakini wamefanya michango muhimu katika historia ya klabu (mf Billy Whelan na Carlos Tevez).
Kwa orodha ya wachezaji wa Manchester United, wote, wakubwa au wadogo, tazama makala ya Wikipedia [1] Kwa kikosi cha timu cha kwanza cha sasa cha Manchester United, angalia sehemu ya kikosi cha timu cha kwanza kwenye makala kuu ya klabu.
Wachezaji wameorodheshwa kulingana na tarehe ya siku yao ya kwanza kuchezea klabu. Kuonekana na mabao ni ya michezo ya ushindani tu; michezo ya vita haijaorodheshwa.

Orodha ya wachezaji

GK Mlinda mlango RB Kulia nyuma RM Kiungo wa kulia OR Nje Kulia
CB Katikati nyuma LB Kushoto nyuma LM Kiungo wa kushoto OL Nje kushoto
DF Mzuiaji FB Mwisho nyuma MF Kiungo W Upande
FW Mbele HB Nusu nyuma Cm Kiungo wa Kati colspan = "2"
Takwimu sahihi kwa mechi iliyochezwa 8 Desemba 2009
Jina Taifa Nafasi Manchester United
wasifu
Kushiriki Mabao
Kushiriki (Mbadala) Jumla
Alf Farman Uingereza FW 1889-1895 121 (0) [92] 53
Willie Stewart Uskoti HB 1890-1895 149 (0) 149 23
Bob Donaldson Uskoti FW 1892-1897 147 (0) 147 66
Fred Erentz Uskoti LB 1892-1902 303 (0) 303 9
Joe Cassidy Uskoti FW 1893,
1895-1900
167 (0) 167 99
James McNaught Uskoti HB 1893-1898 157 (0) 157 12
Dick Smith Uingereza Re / OL 1894-1898,
1900-1901
100 (0) 100 37
Walter Cartwright Uingereza HB 1895-1905 257 (0) 257 [8]
Harry Stafford Uingereza RB 1896-1903 200 (0) 200 1
William Bryant Uingereza FW 1896-1900 127 (0) 127 [46]
Frank Barrett Uskoti GK 1896-1900 132 (0) 132 0
Billy Morgan Uingereza HB 1897-1903 152 (0) 152 7
Billy Griffiths Uingereza HB 1899-1905 175 (0) 175 30
Alf Schofield Uingereza FW 1900-1907 179 (0) 179 35
Vince Hayes Uingereza RB 1901-1907,
1908-1910
128 (0) 128 2
Jack Peddie Uskoti FW 1902-1903,
1904-1907
121 (0) [92] 58
Alex Downie Uskoti HB 1902-1909 191 (0) 191 14
Alex Bell Uskoti HB 1903-1913 309 (0) 309 10
Bob Bonthron Uskoti RB 1903-1907 134 (0) 134 3
Harry Moger Uingereza GK 1903-1912 266 (0) 266 0
Dick Duckworth Uingereza HB 1903-1915 254 (0) 254 11
Charlie Roberts Uingereza HB 1904-1913 302 (0) 302 23
Dick Holden Uingereza RB 1905-1914 117 (0) 117 0
Jack Picken Uskoti FW 1905-1911 122 (0) 122 [53]
George Wall Uingereza OL 1906-1915 319 (0) 319 100
Billy Meredith Welisi OR 1907-1921 335 (0) 335 36
Sandy Turnbull Uskoti FW 1907-1915 247 (0) 247 101
George Stacey Uingereza LB 1907-1915 270 (0) 270 9
Harold Halse Uingereza FW 1908-1912 125 (0) 125 56
Arthur Whalley Uingereza HB 1909-1920 106 (0) [85] 6
Henoko Magharibi Uingereza FW 1910-1916 181 (0) 181 80
Robert Beale Uingereza GK 1912-1919 112 (0) 112 0
Jack Mew Uingereza GK 1912-1926 199 (0) 199 0
Lal Hilditch Uingereza HB 1919-1932 322 (0) 322 7
Jack Silcock Uingereza LB 1919-1934 449 (0) 449 2
Joe Spence Uingereza FW 1919-1933 510 (0) 510 168
Charlie Moore Uingereza RB 1919-1921,
1922-31
328 (0) 328 0
Yohana Grimwood Uingereza HB 1919-1927 205 (0) 205 [8]
Teddy Partridge Uingereza FW 1920-1929 160 (0) 160 [41]
Alf Steward Uingereza GK 1920-1932 326 (0) 326 0
Ray Bennion Uingereza HB 1921-1932 301 (0) 301 3
Arthur LOCHHEAD Uskoti FW 1921-1925 153 (0) 153 50
Harry Thomas Welisi FW 1922-1931 135 (0) 135 13
Frank Barson Uingereza HB 1922-1928 152 (0) 152 4
Frank Mann Uingereza HB 1923-1930 197 (0) 197 5
Frank McPherson Uingereza OL 1923-1928 175 (0) 175 52
Tom Jones Uingereza FB 1924-1937 200 (0) 200 0
Jimmy Hanson Uingereza FW 1924-1931 147 (0) 147 52
Jack Wilson Uingereza HB 1926-1932 140 (0) 140 3
Hugh McLenahan Uingereza HB 1928-1937 116 (0) 116 12
Harry Rowley Uingereza FW 1928-1932,
1934-1937
180 (0) 180 55
Tom Reid Uskoti FW 1929-1933 101 (0) 101 67
George McLachlan Uskoti FW 1929-1933 116 (0) 116 4
Jack Mellor Uingereza HB 1930-1937 122 (0) 122 0
Tom Manley Uingereza HB 1930-1939 195 (0) 195 41
George Vose Uingereza HB 1933-1939 209 (0) 209 1
Jack Griffiths Uingereza LB 1934-1944 173 (0) 173 1
Bill McKay Uskoti HB 1934-1940 182 (0) 182 15
George Mutch Uskoti FW 1934-1937 120 (0) 120 49
Thomas Bamford Welisi FW 1934-1938 109 (0) [86] 57
Billy Bryant Uingereza FW 1934-1939 157 (0) 157 42
James Brown Uskoti HB 1935-1939 110 (0) [87] 1
Johnny Boys Eire FB 1937-1953 344 (0) 344 17
Jack Rowley Uingereza FW 1937-1955 424 (0) 424 211
Stan Pearson Uingereza FW 1937-1954 343 (0) 343 148
Jack Warner Welisi HB 1938-1950 116 (0) 115 2
Yohana Aston, Sr Uingereza LB 1946-1954 284 (0) 284 30
Allenby Chilton Uingereza HB 1946-1955 391 (0) 391 3
Henry Cockburn Uingereza HB 1946-1954 275 (0) 275 4
Jack Crompton Uingereza GK 1946-1956 212 (0) 212 0
Jimmy Delaney Uskoti OR 1946-1950 184 (0) 184 28
Billy McGlen Uingereza HB 1946-1952 122 (0) 122 2
Charlie Mitten Uingereza OL 1946-1952 162 (0) 162 [60]
Yohana Downie Uskoti FW 1949-1953 116 (0) 116 37
Ray Wood Uingereza GK 1949-1958 208 (0) 208 0
Don Gibson Uingereza HB 1950-1955 115 (0) 115 0
Marko Jones Uingereza HB 1950-1958 121 (0) [92] 1
Johnny Berry Uingereza OR 1951-1958 276 (0) 276 45
Jackie Blanchflower Eire ya Kaskazini HB 1951-1958 117 (0) 117 27
Roger Byrne Uingereza LB 1951-1958 280 (0) 280 20
Daudi Pegg Uingereza OL 1952-1958 150 (0) 150 28
Bill Foulkes Uingereza HB / RB 1952-1970 685 (3) 688 9
Tommy Taylor Uingereza FW 1953-1958 191 (0) 191 131
Liam Whelan Eire FW 1953-1958 98 (0) [81] 52
Duncan Edwards Uingereza HB 1953-1958 177 (0) 177 21
Dennis Viollet Uingereza FW 1953-1962 293 (0) 293 179
Freddie Goodwin Uingereza HB 1954-1960 107 (0) 107 [8]
Albert Scanlon Uingereza OL 1954-1960 127 (0) 127 35
Eddie Colman Uingereza HB 1955-1958 108 (0) 108 2
Ronnie Cope Uingereza HB 1956-1961 106 (0) [85] 2
Bobby Charlton Uingereza FW 1956-1973 756 (2) 758 249
Daudi Gaskell Uingereza GK 1956-1967 119 (0) 119 0
Harry Gregg Eire ya Kaskazini GK 1957-1966 247 (0) 247 0
Shay Brennan Eire RB 1958-1970 358 (1) 359 6
Albert Quixall Uingereza FW 1958-1963 183 (0) 183 56
Johnny Giles Eire Cm 1959-1963 115 (0) 115 13
Nobby Stiles Uingereza HB 1959-1971 394 (0) 394 19
Maurice Setters Uingereza HB 1960-1964 194 (0) 194 14
Tony Dunne Eire FB 1960-1973 534 (1) 535 2
Noel Cantwell Eire LB 1960-1967 146 (0) 146 [8]
David mifugo Uskoti FW 1961-1968 264 (1) 265 145
Denis Sheria Uskoti FW 1962-1973 398 (6) 404 237
Daudi Sadler Uingereza Mbalimbali 1962-1973 328 (7) 335 27
Pat Crerand Uskoti HB 1963-1971 397 (0) 397 15
George Juu Eire ya Kaskazini Re / W 1963-1974 470 (0) 470 179
Yohana Connelly Uingereza FW 1964-1966 112 (1) 113 35
Yohana Fitzpatrick Uskoti RB 1965-1973 141 (6) 147 10
Yohana Aston, Jr Uingereza OL 1965-1972 166 (21) 187 27
Alex Stepney Uingereza GK 1966-1979 539 (0) 539 2
Brian Kidd Uingereza FW 1967-1974 257 (9) 266 70
Francis Burns Uskoti LB 1967-1972 143 (13) 156 7
Willie Morgan Uskoti OR 1968-1975 293 (3) 296 34
Steve James Uingereza HB 1968-1975 160 (1) 161 4
Sammy McIlroy Eire ya Kaskazini Cm 1971-1982 391 (28) 419 [64]
Martin Buchan Uskoti CB 1972-1983 456 (0) 456 4
Daudi McCreery Eire ya Kaskazini MF 1972-1979 57 (53) [87] [8]
Alex Forsyth Uskoti RB 1973-1978 116 (3) 119 5
Lou Macari Uskoti MF / FW 1973-1984 374 (27) 401 [80]
Gerry Daly Eire Cm 1973-1977 137 (5) 142 32
Brian Greenhoff Uingereza CB 1973-1979 268 (3) 271 17
Stewart Houston Uskoti LB 1974-1980 248 (2) 250 16
Stuart Pearson Uingereza FW 1974-1979 179 (1) 180 66
Arthur Albiston Uskoti LB 1974-1988 467 (18) 485 7
Steve Coppell Uingereza RM 1975-1983 393 (3) 396 70
Jimmy Nicholl Eire ya Kaskazini RB 1975-1982 235 (13) 248 6
Gordon Hill Uingereza LM 1975-1978 133 (1) 134 51
Jimmy Greenhoff Uingereza FW 1976-1980 119 (4) 123 36
Ashley Grimes Eire LB 1977-1983 77 (30) 107 11
Joe Yordani Uskoti FW 1978-1981 125 (1) 126 41
Gordon McQueen Uskoti CB 1978-1985 229 (0) 229 26
Gary Bailey Uingereza GK 1978-1987 375 (0) 375 0
Mickey Thomas Welisi LM 1978-1981 110 (0) [87] 15
Kevin Moran Eire CB 1979-1988 284 (5) 289 24
Ray Wilkins Uingereza Cm 1979-1984 191 (3) 194 10
Mike Duxbury Uingereza RB 1980-1990 345 (33) 378 7
Yohana Gidman Uingereza RB 1981-1986 116 (4) 120 4
Frank Stapleton Eire FW 1981-1987 267 (21) 288 78
Remi Musa Uingereza Cm 1981-1988 188 (11) 199 12
Bryan Robson Uingereza Cm 1981-1994 437 (24) 461 99
Norman Whiteside Eire ya Kaskazini Re / CM 1982-1989 256 (18) 274 67
Paulo McGrath Eire CB 1982-1989 192 (7) 199 16
Mark Hughes Welisi FW 1983-1986,
1988-1995
453 (14) 467 163
Graeme Hogg Uskoti CB 1984-1988 108 (2) [87] 1
Clayton Blackmore Welisi Mbalimbali 1984-1994 201 (44) 245 26
Jesper Olsen Denmark LM 1984-1988 149 (27) 176 24
Gordon Strachan Uskoti RM 1984-1989 195 (6) 201 [49]
Petro Davenport Uingereza FW 1986-1988 83 (23) [85] 26
Brian McClair Uskoti FW 1987-1998 398 (73) 471 127
Steve Bruce Uingereza CB 1987-1996 411 (3) 414 51
Lee Martin Uingereza LB 1988-1994 84 (25) [86] 2
Lee maarufu kama Sharpe Uingereza LM 1988-1996 213 (50) 263 36
Mal Donaghy Eire ya Kaskazini CB / LB 1988-1992 98 (21) 119 0
Mike Phelan Uingereza Mbalimbali 1989-1994 127 (19) 146 3
Neil Webb Uingereza Cm 1989-1992 105 (5) [87] 11
Gary Pallister Uingereza CB 1989-1998 433 (4) 437 15
Paul Ince Uingereza Cm 1989-1995 276 (5) 281 29
Denis Irwin Eire FB 1990-2002 511 (18) 529 [46]
Ryan Giggs Welisi LM / CM 1991 -- 708 (112) 820 151
Andrei Kanchelskis Soviet Union / Urusi RM 1991-1995 132 (29) 161 36
Paul Parker Uingereza RB 1991-1996 137 (9) 146 2
Peter Schmeichel Denmark GK 1991-1999 398 (0) 398 1
Gary Neville Uingereza RB 1992 -- 549 (33) 582 7
David Beckham Uingereza RM 1992-2003 356 (38) 394 85
Nicky kitako Uingereza Cm 1992-2004 307 (79) 386 26
Eric Cantona Ufaransa FW 1992-1997 184 (1) 185 82
Roy Keane Eire Cm 1993-2005 458 (22) 480 51
Daudi Mei Uingereza CB 1994-2003 98 (20) 118 [8]
Paul Scholes Uingereza Cm 1994 -- 509 (111) 620 145
Andrew Cole Uingereza FW 1995-2001 231 (44) 275 [92]
Philip Neville Uingereza Mbalimbali 1995-2005 301 (85) 386 [8]
Ronny Johnsen Norwei CB / CM 1996-2002 131 (19) 150 9
Ole Gunnar Solskjær Norwei FW 1996-2007 216 (150) 366 126
Teddy Sheringham Uingereza FW 1997-2001 101 (52) 153 [53]
Henning Berg Norwei CB 1997-2000 81 (22) 103 3
Wes Brown Uingereza RB / CB (1998). 290 (42) 332 4
Jaap Stam Uholanzi CB 1998-2001 125 (2) 127 1
Dwight Yorke Trinidad and Tobago FW 1998-2002 120 (32) 152 66
Quinton Fortune Afrika Kusini LM / LB 1999-2006 88 (38) 126 11
Mikael Silvestre Ufaransa LB / CB 1999-2008 326 (35) 361 10
John O'Shea Eire Mbalimbali 1999 -- 270 (87) 357 15
Fabien Barthez Ufaransa GK 2000-2004 139 (0) 139 0
Ruud van Nistelrooy Uholanzi FW 2001-2006 200 (19) 219 150
Rio Ferdinand Uingereza CB 2002). 314 (4) 318 7
Darren Fletcher Uskoti CM / RM mwaka wa(2003). 177 (52) 229 16
Cristiano Ronaldo Ureno W / FW 2003-2009 244 (48) 292 118
Louis Saha Ufaransa FW 2004-2008 76 (48) 124 42
Wayne Rooney Uingereza FW 2004 -- 227 (29) 256 [86]
Edwin van der Sar Uholanzi GK 2005 -- 198 (0) 198 0
Park Ji-Sung South Korea RM / LM 2005 -- 90 (41) 131 12
Patrice Evra Ufaransa LB 2006 -- 149 (18) 167 2
Nemanja Vidic Serbia CB 2006 -- 160 (7) 167 12
Michael Carrick Uingereza Cm 2006 -- 137 (28) 165 14
Carlos Tevez Argentina FW 2007-2009 73 (26) 99 34

Nahodha wa Klabu

Tarehe Jina Vidokezo
1878-1882 Haijulikani
1882 Earth E. Thomas Nahodha wa klabu wa kwanza anayejulikana
1882-1883 Haijulikani
c.1883-1887 Uingereza Sam Black
c.1887-1890 Welisi Jack Powell Nahodha anayejulikana asiyekuwa Mwiingereza
1890-1892 Haijulikani
1892-1893 Uskoti Joe Cassidy
1893-1984 Haijulikani
c.1894 Uskoti James McNaught
1894-1896 Haijulikani
c.1896-1903 Uingereza Harry Stafford Nahodha wa kwanza wa Manchester United
1903-1904 Haijulikani
c.1904-1905 Uskoti Jack Peddie
c.1905-1912 Uingereza Charlie Roberts
1912-1913 Uingereza George Stacey
1913 Uingereza Dick Duckworth
1914 Uingereza George Hunter
1914-1915 Uingereza Patrick O'Connell
1915-1919 Hakuna Hakuna kandanda iliyochezwa wakati wa Vita vya Kwanza vya Dunia
1919-1922 Haijulikani
c.1922-1928 Uingereza Frank Barson
c.1928-1931 Uingereza Jack Wilson
1931-1932 Uskoti George McLachlan
1932 Uingereza Louis Page
1932-1935 Haijulikani
c.1935-1939 Uskoti Jimmy Brown
1939-1945 Hakuna Hakuna kandanda iliyochezwa wakati wa Vita vya Pili vya Dunia
1945-1953 Eire Johnny Boys Nahodha wa Kwanza baada ya Vita na wa Kwanza kutoka nje ya Uingereza
1953-1954 Uingereza Stan Pearson
1954-1955 Uingereza Allenby Chilton
1955-1958 Uingereza Roger Byrne Alikufa mnamo mwaka wa 1958 kwenye janga la hewani la Munich
1958-1959 Uingereza Bill Foulkes
1959-1960 Uingereza Dennis Viollet
1960-1962 Uingereza Maurice Setters
1962-1964 Eire Noel Cantwell
1964-1967 Uskoti Sheria Denis
1967-1973 Uingereza Bobby Charlton
1973 Uskoti George Graham
1973-1975 Uskoti Willie Morgan
1975-1982 Uskoti Martin Buchan
1982 Uingereza Ray Wilkins
1982-1994 Uingereza Bryan Robson Nahodha aliyewahi kuisimamia United kwa muda mrefu zaidi
1994-1996 Uingereza Steve Bruce
1996-1997 Ufaransa Eric Cantona Nahodha wa kwanza wa United kutoka nje ya Uingereza au kwenye Jamhuri ya Ireland
1997-2005 Eire Roy Keane Alishinda vikombe vingi zaidi kuliko nahodha wengine
2005-hadi leo Uingereza Gary Neville Nahodha wa kwanza wa kilabu wa kuzaliwa kwenye sehemu ya Greater Manchester tangu enzi za Dennis Viollet
BY TANO JUMA